Paslanmaz çelik kelebek vana
Contact Info
- Adres:606, Hühua Orta Caddesi, Huating, Jiading Bölgesi, Şanghay, Posta Kodu: 201811
- İletişim: 蔡金河
- Tel:18800358878
- E-posta:1797400704@qq.com
Diğer Ürünler
【Ürün Kullanım Alanı】
Paslanmaz Çelik Kelebek Vanası: Gövde, kapak, kelebek plakası ve kelebek çubuğu paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır. Valf yatağı sızdırmazlık yüzeyi politetrafloroetilen (PTFE), paslanmaz çelik + sert alaşım veya kaynaklı sert alaşımdır. Dolgu maddesi genellikle sert alaşım, politetrafloroetilen (PTFE), asbest grafit veya esnek grafit kullanılır. Nominal boyut DN15~DN800, çalışma basıncı 1.6MPa~20.0MPa, çalışma sıcaklığı ≤200℃ olup nitrik asit ve zayıf aşındırıcı ortam boru hatlarında kullanılır.
【Ürün Özellikleri】
1. Austenitik paslanmaz çelik kullanılmıştır ve oksitleyici asit ortamlarına karşı iyi korozyon direncine sahiptir.
2. Ortam paslanmaz çelik kelebek vanasından geçerken akış yönü değişmez, akışkan direnci düşüktür.
3. Kelebek plakanın hareket yönü ortam akış yönüne diktir, açma/kapama torku küçüktür ve açma/kapama daha kolaydır.
4. Ortam akış yönü kısıtlanmamıştır, türbülans yapmaz ve basıncı düşürmez. Ortam kelebek vanasının her iki tarafından herhangi bir yönden geçebilir ve kullanım amacına ulaşır. Ortam akış yönünün değişebileceği boru hatlarında kullanılır.
5. Kelebek plakası valf gövdesine dikey olarak yerleştirilmiştir, yapısal uzunluk daha kısadır.
6. Sızdırmazlık performansı iyidir. Tam açık konumda sızdırmazlık yüzeyinin aşınması daha azdır.
【Performans Parametreleri】
Nominal Basınç PN (MPa) | Valf Gövdesi | Test Basıncı (MPa) | Üst Sızdırmazlık | |
Sızdırmazlık (Sıvı) | Sızdırmazlık (Gaz) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
【Uygun Ortam ve Sıcaklık】
Valf Gövdesi Malzemesi | Uygun Ortam | Uygun Sıcaklık (℃) |
Krom-Nikel-Titanyum Çelik (P Tipi) | Nitrik Asitler | ≤200 |
Krom-Nikel-Molibden-Titanyum Çelik (R Tipi) | Asetik Asitler | ≤200 |
【Ana Parça Malzemeleri】
Valf Gövdesi, Valf Kapağı | Kelebek Plakası, Valf Yatağı | Kelebek Çubuğu | Kelebek Çubuğu Somunu | Dolgu Maddesi | El Tekerleği |
Krom-Nikel-Titanyum Çelik | Paslanmaz Çelik, Paslanmaz Çelik + Sert Alaşım | Krom-Nikel-Titanyum Paslanmaz Çelik | Alüminyum Bronz | Politetrafloroetilen (PTFE) | Dövülebilir Dökme Demir |
Krom-Nikel-Molibden-Titanyum Çelik | Paslanmaz Çelik, Paslanmaz Çelik + Sert Alaşım | Krom-Nikel-Titanyum Paslanmaz Çelik | Alüminyum Bronz | Politetrafloroetilen (PTFE) | Dövülebilir Dökme Demir |
Yapı Şeması
【Ana Dış Boyutlar ve Bağlantı Boyutları】
Nominal Çap | Ana Dış Boyutlar ve Bağlantı Boyutları | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
Z41W-16P | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 |
Z41W-25P | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 300 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | 320 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 811 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | 640 |
| Sektör Kategorisi: | Machinery & Equipment/Valves/Gate Valves |
|---|---|
| Ürün Kategorisi: | |
| Marka: | |
| Özellikler: | |
| Stok: | |
| Menşei: |